Detalye ng Produkto
Mga Tag ng Produkto
| Parameter (1500pcs/8h) |
item | Pagtutukoy | Yunit | QTY |
Lapad na hanay ng tape | 48mm-72mm | itakda | 2 |
Mga pagtutukoy ng pagbubuklod | L:(150-+∞) mm;W:(120-480) mm;H:(120-480) mm |
Modelo | MH-FJ-1A |
Boltahe ng Power Supply | 1P, AC220V, 50Hz, 600W |
Bilis ng Carton Sealing | 19 metro/minuto |
Dimensyon ng makina | L1090mm×W890mm×H (tabletop plus 750) mm |
Sukat ng Pag-iimpake | L1350×W1150×H (taas ng tabletop + 850) mm (2.63m³) |
Taas ng Working Table | 510mm - 750mm (adjustable) |
Carton Sealing Tape | Kraft paper tape, BOPP tape |
Dimensyon ng Tape | 48mm - 72mm |
Detalye ng Carton Sealing | L (150 - +∞) mm; W (120 - 480) mm; H (120 - 480) mm |
Timbang ng Makina | 100kg |
Gumaganang Ingay | ≤75dB(A) |
Mga Kondisyon sa Kapaligiran | Relatibong halumigmig ≤90%, temperatura 0℃ - 40℃ |
Lubricating Material | Pangkalahatang layuning grasa |
Pagganap ng Makina | Kapag binabago ang detalye ng karton, kailangan ang manu-manong pagsasaayos ng pagpoposisyon para sa kaliwa/kanan at pataas/pababa. Maaari itong maghatid ng awtomatiko at napapanahon, i-seal ang tuktok at ibaba nang sabay-sabay, at hinihimok sa gilid. |
Nakaraan: High-Speed Automatic Strapping Machine na may LG PLC para sa Versatile Industrial Applications Susunod: Performance Test System para sa R410A Air Conditioner Signal Verification at Efficiency Testing