Mataas na Kalidad na Paggawa ng C Type Fin Press
Ang serye ng awtomatikong linya ng pagpindot ng palikpik ay bumubuo sa teknolohiya ng Taiwan na may pinakabagong disenyo para sa linya ng produksyon ng pagsuntok ng palikpik.
Ang pangunahing komposisyon: mekanismo ng pag-uncoil ng aluminum foil (photoelectric induction automatic discharge), aparatong pangharang ng aluminum foil para sa aparatong langis, na may bagong disenyo, mababang ingay, high speed precision press, high speed precision fin die, mekanismo ng single at double jump (opsyonal), mekanismo ng paghila ng materyal, ang pinakabagong disenyo ng guide rod type finned stacking device, aparato sa pagkolekta ng pataba, ang man-machine interface ng propesyonal na electrical control system.
| Motor | Taiwan TECO |
| Tagapag-convert ng dalas | Taiwan TECO |
| Bearing | Hapon NSK |
| PLC | Hapon OMRON |
| Dobleng halaga ng solenoid | Japan TACO |
| Aparato para sa proteksyon ng presyon ng sobrang karga | Taiwan KINGAIR |
| Relay | Hapon OMRON |
| Halaga ng elektromagnetiko | USA MAC |
| Klats | Italya OMPI |
| Bomba ng langis na de-kuryente | Hapon THI |
| Mga bahaging elektrikal | Pransya TE |
| Selyo | Taiwan NAK |
| Interface | Taiwan NEINVEW |
| Aytem | Espesipikasyon | ||||||
| Modelo | ZCPC-45B | ZCPC-45C | |||||
| Kapasidad | KN | 450 | 450 | ||||
| Presyon ng Stroke | mm | 1.6 | |||||
| Mga Slide-Stroke | mm | 40 | 50 | 60 | 40 | 50 | 60 |
| Pinakamataas na Stroke Bawat Minuto | SPM | 200 | 180 | 160 | 250 | 200 | 180 |
| Min. na Stroke kada Minuto | SPM | 120 | |||||
| Taas ng Die | mm | Max270 | |||||
| Pagsasaayos ng Taas ng Die | mm | 60 | |||||
| Malalim na Lalamunan | mm | 290 | 330 | 350 | |||
| Laki ng Ilalim ng Slide (LR×FB) | mm | 400×300 | 530×340 | 530×340 | |||
| Laki ng Mesa (LR×FB) | mm | 850×580 | 850×660 | 850×700 | |||
| Kapal ng Mesa | mm | 80 | |||||
| Pangunahing Motor | KW | 5.5 | |||||
| Lapad ng Materyal | mm | ≤330 (Napapasadyang) | |||||
| Haba ng Stack | mm | 1200/1500/2000 | |||||
| Pagkolekta ng Taas ng Materyal | mm | 630 (Napapasadyang) | |||||
| ID ng Coil | mm | φ75/φ150 | |||||
| Coil OD | mm | φ850 | |||||
| Kabuuang Sukat (P×L×T) | mm | 6400*2000*2700 | |||||
| Timbang | kg | 4800 | |||||
φ5*19.5*11.2*(6-24)R.
φ7*21.0*12.7 o 20.5*12.7(12-24)R.
φ7.94*22.0*19.05(12-18)R.
φ9.52*25.4*22.0 o 25.0*21.65*(6-12)R.
φ10.2*20.0*15.5(12-24)R.
φ12.7*31.75*27.5*(6-12)R.
φ15.88*38.0*32.91 o38.1*22.2(6-12)R.
φ19.4*50.8*38.1(4-8)R.
φ20*34.0*29.5*(6-12)R.25*(4-6)R.
















