Komprehensibong Sistema ng Pag-spray Bago ang Paggamot para sa mga Linya ng Produksyon ng Powder Coating ng Air Conditioner
| Panlabas na laki | L7000mm×L1300mm×T3800mm (Ibabaw na H1800mm) | Kulungan ng katawan ng barung-barong | δ 1.2 mm/ 304 na platong hindi kinakalawang na asero | |
| Anyo ng kanal | Direktang uri | Batholith | δ 1.5 mm/ 304 na platong hindi kinakalawang na asero | |
| Temperatura ng pagproseso | Normal na temperatura ng atmospera | Pampalakas ng Riib | 304 hindi kinakalawang na asero na baluktot | |
| Oras ng pagproseso (haba) | 30 segundo | Tsasis | Fangtong (δ 28080 mm) | |
| Nozzle ng bentilador | 32mm (140) | 6520 (0.19m³/oras) | ||
| Bomba ng tubig (27m³ / oras) | GL65-50-2.2kw (1 set) | Jaay septic fluid sa ilalim ng bomba | ||
| Mga tubo ng tubig at metro | PVC | |||
| Tubig na pool | Panlabas na sukat: L2000xW1500xH1050 mm | δ 1.5 mm304 hindi kinakalawang na asero | ||
| Salain | 304 hindi kinakalawang na asero na pansala na lambat | |||
| Usok ng katawang nalaglag | 4-72-6 # bentilador na anti-corrosion | ibahagi | ||
| Pag-ayos ng grille | PP + hindi kinakalawang na asero parisukat na pass | 7 Metro |
| Panlabas na laki | L8500mm×L1300mm×T3800mm (Overhead H1800) | Kulungan ng katawan ng barung-barong | δ 1.2 mm/ 304 na platong hindi kinakalawang na asero | |
| Anyo ng kanal | Direktang uri | Batholith | δ 1.5 mm/ 304 na platong hindi kinakalawang na asero | |
| Temperatura ng pagproseso | Normal na temperatura ng atmospera | Pampalakas ng Riib | 304 hindi kinakalawang na asero na baluktot | |
| Oras ng pagproseso (haba) | 50 segundo | Tsasis | Fangtong (δ 28080 mm) | |
| Nozzle ng bentilador | 32mm (196) | 6520 (0.19m³/oras) | ||
| Bomba ng tubig (38m³ / oras) | GL100-80-4kw (1 set) | Pang-ibabang bomba na antiseptiko ni Jay | ||
| Mga tubo ng tubig at metro | PVC | |||
| Tubig na pool | Mga panlabas na sukat: L2000xW1500xH1050 mm | δ 1.5 mm/304 hindi kinakalawang na asero | ||
| Salain | 304 hindi kinakalawang na asero na pansala na lambat | |||
| Ang bubong ng kamalig | Fan na hindi kinakalawang | ibahagi | ||
| Pag-ayos ng grille | PP + hindi kinakalawang na asero parisukat na pass | 8.5 Metro |
| Panlabas na laki | 21500mm×L1380mm×T3800mm (Overhead H1500) | Kulungan ng katawan ng barung-barong | δ 1.2 mm/ 304 na platong hindi kinakalawang na asero | |
| Anyo ng kanal | Direktang uri | Batholith | δ 1.5 mm/ 304 na platong hindi kinakalawang na asero | |
| Temperatura ng pagproseso | 45-50℃ | Pampalakas ng Riib | 304 hindi kinakalawang na asero na baluktot | |
| Oras ng pagproseso (haba) | 150 segundo | Tsasis | Fangtong (δ 28080 mm) | |
| Nozzle ng bentilador | 32mm (630) | 6520 (0.19m³/oras) | ||
| Bomba ng tubig (60m³ / oras) | GL100-80-7.5kw (2 set) | Pang-ibabang bomba na antiseptiko ni Jay | ||
| Mga tubo ng tubig at metro | Panlabas / panloob na PVC | |||
| Tubig na pool | Panlabas na sukat: L2000xW2500xH1050 mm | δ 1.5 mm/ 304 hindi kinakalawang na asero | ||
| Salain | 304 hindi kinakalawang na asero na pansala na lambat | |||
| Paraan ng pag-init | Sirkulasyon ng mainit na tubig (paggamit ng nasayang na init ng drying furnace) | Likido ng pugon | ||
| Ang bubong ng kamalig | Fan na hindi kinakalawang | ibahagi | ||
| Pag-ayos ng grille | PP + hindi kinakalawang na asero parisukat na pass | 21.5 Metro |
| Panlabas na laki | L6500mm×L1380mm×T3800mm (Overhead H1500) | Kulungan ng katawan ng barung-barong | δ 1.2 mm/ 304 na platong hindi kinakalawang na asero | |
| Anyo ng kanal | Direktang uri | Batholith | δ 1.5 mm/ 304 na platong hindi kinakalawang na asero | |
| Temperatura ng pagproseso | Normal na temperatura ng atmospera | Pampalakas ng Riib | Pagbaluktot na hindi kinakalawang na asero | |
| Oras ng pagproseso (haba) | 30 S | Tsasis | Fangtong (δ 28080 mm) | |
| Nozzle ng bentilador | 32mm (140) | 6520 (0.19m³/oras) | ||
| Bomba ng tubig (26m³ / oras) | GL60-65-2.2kw (1 set) | Pang-ibabang bomba na antiseptiko ni Jay | ||
| Mga tubo ng tubig at metro | Panlabas / panloob na PVC | |||
| Tubig na pool | Mga panlabas na sukat: L1500xW2000xH1050 mm | δ 1.5 mm/ 304 hindi kinakalawang na asero | ||
| Salain | 304 hindi kinakalawang na asero na pansala na lambat | |||
| Pag-ayos ng grille | PP + hindi kinakalawang na asero parisukat na pass | 6.5 Metro |
| Panlabas na laki | Kabuuan: L33500mm x W1380mm x H3800mm (Overhead H1500) | Kulungan ng katawan ng barung-barong | δ 1.2 mm/ 304 na platong hindi kinakalawang na asero | |
| Anyo ng kanal | Direktang uri | Batholith | δ 1.5 mm/ 304 na platong hindi kinakalawang na asero | |
| Temperatura ng pagproseso | Normal na temperatura ng atmospera | Pampalakas ng Riib | 304 hindi kinakalawang na asero na baluktot | |
| Oras ng pagproseso (haba) | Hugasan 1, 50 segundo Hugasan 2, 30 segundo Hugasan 3, 50 segundo Hugasan 4, 30 segundo | Tsasis | Fangtong (δ 28080 mm) | |
| Nozzle ng bentilador | 32mm (150) | 6520 (0.19m³/oras) | ||
| Bomba ng tubig (28m³ / oras) | GL80-65-2.2kw (1 set) | Pang-ibabang bomba na antiseptiko ni Jay | ||
| Mga tubo ng tubig at metro | Panlabas / panloob na PVC | |||
| Tubig na pool | Mga panlabas na sukat: L2000xW1500xH1050 mm | δ 1.5 mm/ 304 hindi kinakalawang na asero | ||
| Salain | 304 hindi kinakalawang na asero na pansala na lambat | |||
| Pag-ayos ng grille | PP + hindi kinakalawang na asero parisukat na pass | 33.5 Metro |
| Panlabas na laki | L13000mm×L1300mm×T3800mm (Overhead H1800) | Kulungan ng katawan ng barung-barong | δ 1.2mm/ 304 na platong hindi kinakalawang na asero | |
| Anyo ng kanal | Direktang uri | Batholith | δ 1.5 mm/ 304 na platong hindi kinakalawang na asero | |
| Temperatura ng pagproseso | Normal na temperatura ng atmospera | Pampalakas ng Riib | 304 hindi kinakalawang na asero na baluktot | |
| Oras ng pagproseso (haba) | 100 segundo | Tsasis | Fangtong (δ 28080 mm) | |
| Nozzle ng bentilador | 32mm (310) | 6520 (0.19m³/oras) | ||
| Bomba ng tubig (60m³ / oras) | GL100-80-7.5kw (1 set) | Pang-ibabang bomba na antiseptiko ni Jay | ||
| Mga tubo ng tubig at metro | Panlabas / panloob na PVC | |||
| Tubig na pool | Panlabas na sukat: L2000xW2000xH1050 mm | δ 1.5 mm/ 304 hindi kinakalawang na asero | ||
| Salain | 304 hindi kinakalawang na asero na pansala na lambat | |||
| Ang bubong ng kamalig | Fan na hindi kinakalawang | ibahagi | ||
| Pag-ayos ng grille | PP + hindi kinakalawang na asero parisukat na pass | 13 Metro |




