Sentral na Air Conditioner na Naka-mount sa Pader
| Uri | Sentral na Air Conditioner na Naka-mount sa Pader | ||
| Kapasidad | HP | 8HP-32HP | |
| Suplay ng kuryente | V/Ph/Hz | 380-415V/3N/50Hz 380-415V/3N/60Hz | |
| Pagpapalamig | Kapasidad | kW | 25KW-90KW |
| kBtu/oras | 191-307kBtu/oras | ||
| Pagpasok ng kuryente | kW | 17-27.65KW | |
| EER | kW/kW | 3.19-4.33 | |
| Pagpapainit | Kapasidad | kW | 27KW-100KW |
| kBtu/oras | 215-341kBtu/oras | ||
| Pagpasok ng kuryente | kW | 15.8-26.08KW | |
| Korte | kW/kW | 3.75-4.99 | |
| Mga Compersor | Uri | - | Inverter ng DC |
| Mga motor ng bentilador | Uri | - | Inverter ng DC |
| Max.ESP | Pa | 80 | |
| Pampalamig | Uri | R410A | |
| Rate ng Aiflrow | m³/oras | 25800-27000 | |
| dB(A) | 48-64 | ||
| Temperatura ng paligid | Pagpapalamig | ℃ | -5-54℃ |
| Pagpapainit | ℃ | -25-26℃ | |







