Detalye ng Produkto
Mga Tag ng Produkto
PAGLALARAWAN | YUNIT | 1600 tonelada | 2100 tonelada |
INJECTION UNIT | | | |
diameter ng tornilyo | mm | 120 / 130 / 140 / 150 | 140 / 150 / 160 |
Screw L/D ratio | L/D | 26.1 / 24.1 / 22.4 / 20.9 | 22.4 / 20.9 / 19.6 |
Dami ng Shot (Theoretical) | cm³ | 6669 / 7827 / 9078 / 10421 | 11084 / 12723 / 14476 |
Timbang ng shot (PS) | g | 6069 / 7123 / 8261 / 9483 | 10086 / 11578 / 13174 |
| OZ | 214.1 / 251.2 / 291.4 / 334.5 | 355.8 / 408.4 / 464.7 |
Presyon ng iniksyon | MPa | 193 / 164 / 142 / 123 | 163 / 142 / 125 |
Bilis ng Pag-iniksyon | mm/s | 117 | 111 |
Injection Stroke | mm | 590 | 720 |
Bilis ng Turnilyo | rpm | 0–100 | 0–80 |
CLAMPING UNIT | | | |
Clamping Force | kN | 16000 | 21000 |
Mould Opening Stroke | mm | 1600 | 1800 |
Space sa Pagitan ng Mga Tie Bar (H×V) | mm | 1500 × 1415 | 1750 × 1600 |
Mga sukat ng plate (H×V) | mm | 2180 × 2180 | 2480 × 2380 |
Max. Taas ng amag | mm | 1500 | 1700 |
Min. Taas ng amag | mm | 700 | 780 |
Ejector Stroke | mm | 350 | 400 |
Lakas ng Ejector | kN | 363 | 492 |
Numero ng Ejector | n | 29 | 29 |
IBA | | | |
Max. Presyon ng bomba | MPa | 16 | 16 |
Lakas ng Motor | kW | 60.5 + 60.5 + 60.5 | 48.2+48.2+48.2+48.2 |
Lakas ng pampainit | kW | 101.85 | 101.85 |
Dimensyon ng Machine (L×W×H) | m | 14.97 × 3.23 × 3.58 | 15.6 × 3.54 × 3.62 |
Kapasidad ng Tangke ng Langis | Liter | 1800 | 2200 |
Timbang ng Makina | Ton | 105 | 139 |
Nakaraan: Awtomatikong Vacuum Box Helium Leak Detector para sa Microchannel Heat Exchanger Components na may Active Helium Cleaning at Production Tracking Susunod: Mabilis na Bilis ng Injection Molding Machine para sa Mga Air Conditioner