Detalye ng Produkto
Mga Tag ng Produkto
| PAGLALARAWAN | YUNIT | 1600 tonelada | 2100 tonelada |
| YUNIT NG INJEKSYON | | | |
| Diyametro ng tornilyo | mm | 120 / 130 / 140 / 150 | 140 / 150 / 160 |
| Ratio ng L/D ng tornilyo | L/D | 26.1 / 24.1 / 22.4 / 20.9 | 22.4 / 20.9 / 19.6 |
| Dami ng Pagbaril (Teoretikal) | sentimetro³ | 6669 / 7827 / 9078 / 10421 | 11084 / 12723 / 14476 |
| Timbang ng bala (PS) | g | 6069 / 7123 / 8261 / 9483 | 10086 / 11578 / 13174 |
| OZ | 214.1 / 251.2 / 291.4 / 334.5 | 355.8 / 408.4 / 464.7 |
| Presyon ng iniksyon | MPa | 193 / 164 / 142 / 123 | 163 / 142 / 125 |
| Bilis ng Iniksyon | mm/s | 117 | 111 |
| Injection Stroke | mm | 590 | 720 |
| Bilis ng Tornilyo | rpm | 0–100 | 0–80 |
| YUNIT NG PAG-CLAMP | | | |
| Puwersa ng Pag-clamping | kN | 16000 | 21000 |
| Stroke ng Pagbubukas ng Molde | mm | 1600 | 1800 |
| Espasyo sa Pagitan ng mga Tie Bar (H×V) | mm | 1500 × 1415 | 1750 × 1600 |
| Mga sukat ng platen (H×V) | mm | 2180 × 2180 | 2480 × 2380 |
| Pinakamataas na Taas ng Molde | mm | 1500 | 1700 |
| Pinakamababang Taas ng Molde | mm | 700 | 780 |
| Stroke ng Ejector | mm | 350 | 400 |
| Puwersa ng Ejector | kN | 363 | 492 |
| Numero ng Ejector | n | 29 | 29 |
| IBA PA | | | |
| Pinakamataas na Presyon ng Bomba | MPa | 16 | 16 |
| Lakas ng Motor | kW | 60.5 + 60.5 + 60.5 | 48.2+48.2+48.2+48.2 |
| Lakas ng Pampainit | kW | 101.85 | 101.85 |
| Dimensyon ng Makina (L×W×H) | m | 14.97 × 3.23 × 3.58 | 15.6 × 3.54 × 3.62 |
| Kapasidad ng Tangke ng Langis | Litro | 1800 | 2200 |
| Timbang ng Makina | Tonelada | 105 | 139 |
Nakaraan: Awtomatikong Vacuum Box Helium Leak Detector para sa mga Bahagi ng Microchannel Heat Exchanger na may Active Helium Cleaning at Production Tracking Susunod: Mabilis na Makinang Pang-injection Molding para sa mga Air Conditioner